Форма обратной связи
Форма обратной связи
| Проверка всех уровней технологических жидкостей, колодок, ремней и т. д. | 390 - 780 руб. |
| Компьютерная диагностика (двигателя, ABS) | 780 - 1 170 руб. |
| Диагностика АКПП (Тест-драйв) | 1 365 руб. |
| Мотортестер | 1 755 руб. |
| Замена передних тормозных колодок | 585 - 780 руб. |
| Замена задних тормозных колодок (в зависимости от типа тормозной системы) | 585 - 1 170 руб. |
| Замена масла в двигателе (с промывкой) | 450 руб. |
| Шприцевание ходовой части | 585 руб. |
| Замена топливного фильтра | 195 - 585 руб. |
| Замена воздушного фильтра | 195 - 390 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 1 170 руб. |
| Замена масла в заднем мосту | 975 - 1 170 руб. |
| Замена масла в переднем мосту | 390 - 585 руб. |
| Замена масла в раздаточной коробке | 390 - 585 руб. |
| Замена масла в АКПП | от 1 170 руб. |
| Замена масла в ГУР (с промывкой) | 975 - 1 170 руб. |
| Замена ремня (силовых агрегатов, гидроусилителя и кондиционера) | 390 - 585 руб. |
| Замена антифриза (с промывкой) | 975 - 1 560 руб. |
| Диагностика кондиционера А/С (в зависимости от типа системы: 1 или 2 контура) | 975 - 1 755 руб. |
| Заправка кондиционера | 1 560 - 1 950 руб. |
| Дезинфекция испарителя | от 1 170 руб. |
| Чистка радиаторов с разборкой | от 2 000 руб. |
| Промывка инжекторов | 1 950 руб. |
| Ремонт заднего моста | 11 700 руб. |
| Ремонт переднего моста | 9 750 руб. |
| Ремонт АКПП | 16 800 руб. |
| Капитальный ремонт двигателя | от 23 600 руб. |
| Переборка раздаточной коробки (в зависимости от типа р.к) | 7 800 - 9 750 руб. |
Любой вопрос по обслуживанию автомобиля, о наличи и стоимости запчастей вы можете задать нашим специалистам по телефону или через форму обратной связи.


.jpg)