
сеть
специализированных
техцентров

сеть
специализированных
техцентров
Доступны карты ТО для разных поколений
ТО по пробегу и периодичность
ТО 2 тыс. км.
ТО 10 тыс. км.
ТО 20 тыс. км.
ТО 30 тыс. км.
ТО 40 тыс. км.
ТО 50 тыс. км.
ТО 60 тыс. км.
ТО 70 тыс. км.
ТО 80 тыс. км.
ТО 90 тыс. км.
ТО 100 тыс. км.
ТО 110 тыс. км.
ТО 120 тыс. км.
ТО 130 тыс. км.
ТО 140 тыс. км.
ТО 150 тыс. км.
Карта ТО
Выполняемые работы / Пробег тыс.км. | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовое ТО | ||||||||||||||||
Замена масла в двигателе и масляного фильтра | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
Сброс сервисного интервала на мониторе до 100 % | ||||||||||||||||
Проверка состояния воздушного фильтра ДВС | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверка состояния фильтра салона | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Диагностика ходовой части и подвески автомобиля, а так-же рулевого управления | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Полная проверка тормозной системы и контроль тормозной жидкости | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Компьютерная диагностика (считывание кодов неисправностей) | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Проверка состояния приводного ремня и роликов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Проверка светового оборудования | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Проверка работы системы стеклоомывателей и стеклоочистителей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Проверка правильного функционирования всех бортовых систем автомобиля | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Проверка уровней и качества технологических жидкостей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Осмотр и визуальная проверка на предмет отсутствия течей технологических жидкостей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Долив стеклоомывающей жидкости | ||||||||||||||||
Проверка состояния патрубков, трубок и соединений системы охлаждения ДВС, АКПП, и пр. | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Проверка состояния радиаторов (согласно комплектации) на загрязнение, повреждение, течь | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Осмотр тормозных шлангов, проверка тормозных дисков и колодок | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Проверка работы стояночного тормоза | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Проверка давления в шинах и осмотр протектора колес на предмет неравномерного износа | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Проверка системы выпуска отработавших газов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Смазка шарниров ходовой части и обслуживаемых узлов (шприцевание наконечников) | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с |
Обслуживание петель капота и дверей, замков, уплотнителей дверей, клемм АКБ | ||||||||||||||||
Обозначения: з-замена, п-проверка, с-смазка, ч-чистка | ||||||||||||||||
Выполняемые работы / Пробег тыс.км. | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Регламентные работы по пробегу | ||||||||||||||||
Обслуживание-шприцевание муфты рулевого вала | с | с | с | с | с | с | ||||||||||
Проверка обновлений программного обеспечения | п | п | п | п | п | п | ||||||||||
Обслуживание амортизаторов | ||||||||||||||||
Комплексная диагностика | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
Замена масла в двигателе с ПРОМЫВКОЙ, и замена масляного фильтра | з | з | з | з | з | |||||||||||
Замена приводного ремня и роликов двигателя | з | |||||||||||||||
Протяжка ходовой части автомобиля | ||||||||||||||||
Проверка давления в шинах и измерение сход-развала | п | п | п | п | ||||||||||||
Обслуживание направляющих суппортов и осмотр колодок | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | |
Проверка аккумулятора и утечек в системе питания | п | п | п | п | п | |||||||||||
Замена тормозной жидкости | з | з | з | |||||||||||||
Проверка состояния тросов ручника, проверка колодок ручника | п | п | п | п | п | |||||||||||
Чистка и адаптация УДЗ-узла дроссельной заслонки | ч | ч | ч | ч | ч | |||||||||||
Промывка инжектора с последующей заменой свечей зажигания | ||||||||||||||||
Озонирование салона автомобиля | з | з | з | з | з | |||||||||||
Перезаправка кондиционера | ||||||||||||||||
Замена масла в заднем мосту | з | з | ||||||||||||||
Замена масла в переднем мосту | з | з | ||||||||||||||
Замена антифриза-охлаждающей жидкости | з | |||||||||||||||
Замена масла в АКПП | з | з | з | |||||||||||||
Замена масла в раздатке (раздаточной коробке) | з | з | з | |||||||||||||
Замена высоковольтных проводов | з | |||||||||||||||
Обслуживание электрических откидных подножек (при наличии) | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с | с |
Дезинфекция испарителя кондиционера | ||||||||||||||||
Обозначения: з-замена, п-проверка, с-смазка, ч-чистка |
Базовое ТО
Замена масла в двигателе и масляного фильтра
Сброс сервисного интервала на мониторе до 100 %
Проверка состояния воздушного фильтра ДВС
Проверка состояния фильтра салона
Диагностика ходовой части и подвески автомобиля, а так-же рулевого управления
Полная проверка тормозной системы и контроль тормозной жидкости
Компьютерная диагностика (считывание кодов неисправностей)
Проверка состояния приводного ремня и роликов
Проверка светового оборудования
Проверка работы системы стеклоомывателей и стеклоочистителей
Проверка правильного функционирования всех бортовых систем автомобиля
Проверка уровней и качества технологических жидкостей
Осмотр и визуальная проверка на предмет отсутствия течей технологических жидкостей
Долив стеклоомывающей жидкости
Проверка состояния патрубков, трубок и соединений системы охлаждения ДВС, АКПП, и пр.
Проверка состояния радиаторов (согласно комплектации) на загрязнение, повреждение, течь
Осмотр тормозных шлангов, проверка тормозных дисков и колодок
Проверка работы стояночного тормоза
Проверка давления в шинах и осмотр протектора колес на предмет неравномерного износа
Проверка системы выпуска отработавших газов
Смазка шарниров ходовой части и обслуживаемых узлов (шприцевание наконечников)
Обслуживание петель капота и дверей, замков, уплотнителей дверей, клемм АКБ
Регламентное ТО по пробегу
Обслуживание-шприцевание муфты рулевого вала
Проверка обновлений программного обеспечения
Обслуживание амортизаторов
Комплексная диагностика
Замена масла в двигателе с ПРОМЫВКОЙ, и замена масляного фильтра
Замена приводного ремня и роликов двигателя
Протяжка ходовой части автомобиля
Проверка давления в шинах и измерение сход-развала
Обслуживание направляющих суппортов и осмотр колодок
Проверка аккумулятора и утечек в системе питания
Замена тормозной жидкости
Проверка состояния тросов ручника, проверка колодок ручника
Чистка и адаптация УДЗ-узла дроссельной заслонки
Промывка инжектора с последующей заменой свечей зажигания
Озонирование салона автомобиля
Перезаправка кондиционера
Замена масла в заднем мосту
Замена масла в переднем мосту
Замена антифриза-охлаждающей жидкости
Замена масла в АКПП
Замена масла в раздатке (раздаточной коробке)
Замена высоковольтных проводов
Обслуживание электрических откидных подножек (при наличии)
Дезинфекция испарителя кондиционера
ТО по пробегу и периодичность
ТО 2 тыс. км.
ТО 10 тыс. км.
ТО 20 тыс. км.
ТО 30 тыс. км.
ТО 40 тыс. км.
ТО 50 тыс. км.
ТО 60 тыс. км.
ТО 70 тыс. км.
ТО 80 тыс. км.
ТО 90 тыс. км.
ТО 100 тыс. км.
ТО 110 тыс. км.
ТО 120 тыс. км.
ТО 130 тыс. км.
ТО 140 тыс. км.
ТО 150 тыс. км.
Для улучшения качества обслуживания, обратной связи, пожеланий и предложений
Вы можете обратиться к нам по электронной почте:
kontrol@cheviplus.ru
Мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время
---